PLAN THE POSSIBILITIES
Compound growth.
Explore how contributions, withdrawals and hypothetical returns interact.
Your assumptions
Currency changes labels only. Deposits happen before withdrawals, which are limited to available funds.
Saved scenarios
Stored only in this browser, not in a cloud account. Clearing browser data removes them. Download a backup to restore editable scenarios later. CSV exports results only.
Backups contain saved scenarios only. Restore adds to your list without replacing existing scenarios.
Inputs are kept in this browser and shared with your calculator pop-outs.
Compare the outcomes
Illustrative scenarios, not forecasts or expected trading returns. Constant returns, monthly compounding; excludes fees, taxes and inflation.
Dashed white line: total contributed. Exact monthly values are available below.
Middle scenario breakdown
Contributed + growth − actual withdrawals = remaining balance.
Unfunded withdrawals: £0.00
Monthly breakdown · middle scenario
| Month | Contributed | Balance | Growth / loss | Withdrawn | Unfunded |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | £10,000.00 | £10,000.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
| 1 | £10,000.00 | £10,040.74 | £40.74 | £0.00 | £0.00 |
| 2 | £10,000.00 | £10,081.65 | £81.65 | £0.00 | £0.00 |
| 3 | £10,000.00 | £10,122.72 | £122.72 | £0.00 | £0.00 |
| 4 | £10,000.00 | £10,163.96 | £163.96 | £0.00 | £0.00 |
| 5 | £10,000.00 | £10,205.37 | £205.37 | £0.00 | £0.00 |
| 6 | £10,000.00 | £10,246.95 | £246.95 | £0.00 | £0.00 |
| 7 | £10,000.00 | £10,288.70 | £288.70 | £0.00 | £0.00 |
| 8 | £10,000.00 | £10,330.62 | £330.62 | £0.00 | £0.00 |
| 9 | £10,000.00 | £10,372.70 | £372.70 | £0.00 | £0.00 |
| 10 | £10,000.00 | £10,414.96 | £414.96 | £0.00 | £0.00 |
| 11 | £10,000.00 | £10,457.40 | £457.40 | £0.00 | £0.00 |
| 12 | £10,000.00 | £10,500.00 | £500.00 | £0.00 | £0.00 |
| 13 | £10,000.00 | £10,542.78 | £542.78 | £0.00 | £0.00 |
| 14 | £10,000.00 | £10,585.73 | £585.73 | £0.00 | £0.00 |
| 15 | £10,000.00 | £10,628.86 | £628.86 | £0.00 | £0.00 |
| 16 | £10,000.00 | £10,672.16 | £672.16 | £0.00 | £0.00 |
| 17 | £10,000.00 | £10,715.64 | £715.64 | £0.00 | £0.00 |
| 18 | £10,000.00 | £10,759.30 | £759.30 | £0.00 | £0.00 |
| 19 | £10,000.00 | £10,803.13 | £803.13 | £0.00 | £0.00 |
| 20 | £10,000.00 | £10,847.15 | £847.15 | £0.00 | £0.00 |
| 21 | £10,000.00 | £10,891.34 | £891.34 | £0.00 | £0.00 |
| 22 | £10,000.00 | £10,935.71 | £935.71 | £0.00 | £0.00 |
| 23 | £10,000.00 | £10,980.27 | £980.27 | £0.00 | £0.00 |
| 24 | £10,000.00 | £11,025.00 | £1,025.00 | £0.00 | £0.00 |
| 25 | £10,000.00 | £11,069.92 | £1,069.92 | £0.00 | £0.00 |
| 26 | £10,000.00 | £11,115.02 | £1,115.02 | £0.00 | £0.00 |
| 27 | £10,000.00 | £11,160.30 | £1,160.30 | £0.00 | £0.00 |
| 28 | £10,000.00 | £11,205.77 | £1,205.77 | £0.00 | £0.00 |
| 29 | £10,000.00 | £11,251.42 | £1,251.42 | £0.00 | £0.00 |
| 30 | £10,000.00 | £11,297.26 | £1,297.26 | £0.00 | £0.00 |
| 31 | £10,000.00 | £11,343.29 | £1,343.29 | £0.00 | £0.00 |
| 32 | £10,000.00 | £11,389.50 | £1,389.50 | £0.00 | £0.00 |
| 33 | £10,000.00 | £11,435.91 | £1,435.91 | £0.00 | £0.00 |
| 34 | £10,000.00 | £11,482.50 | £1,482.50 | £0.00 | £0.00 |
| 35 | £10,000.00 | £11,529.28 | £1,529.28 | £0.00 | £0.00 |
| 36 | £10,000.00 | £11,576.25 | £1,576.25 | £0.00 | £0.00 |
| 37 | £10,000.00 | £11,623.41 | £1,623.41 | £0.00 | £0.00 |
| 38 | £10,000.00 | £11,670.77 | £1,670.77 | £0.00 | £0.00 |
| 39 | £10,000.00 | £11,718.32 | £1,718.32 | £0.00 | £0.00 |
| 40 | £10,000.00 | £11,766.06 | £1,766.06 | £0.00 | £0.00 |
| 41 | £10,000.00 | £11,813.99 | £1,813.99 | £0.00 | £0.00 |
| 42 | £10,000.00 | £11,862.13 | £1,862.13 | £0.00 | £0.00 |
| 43 | £10,000.00 | £11,910.45 | £1,910.45 | £0.00 | £0.00 |
| 44 | £10,000.00 | £11,958.98 | £1,958.98 | £0.00 | £0.00 |
| 45 | £10,000.00 | £12,007.70 | £2,007.70 | £0.00 | £0.00 |
| 46 | £10,000.00 | £12,056.62 | £2,056.62 | £0.00 | £0.00 |
| 47 | £10,000.00 | £12,105.74 | £2,105.74 | £0.00 | £0.00 |
| 48 | £10,000.00 | £12,155.06 | £2,155.06 | £0.00 | £0.00 |
| 49 | £10,000.00 | £12,204.58 | £2,204.58 | £0.00 | £0.00 |
| 50 | £10,000.00 | £12,254.31 | £2,254.31 | £0.00 | £0.00 |
| 51 | £10,000.00 | £12,304.23 | £2,304.23 | £0.00 | £0.00 |
| 52 | £10,000.00 | £12,354.36 | £2,354.36 | £0.00 | £0.00 |
| 53 | £10,000.00 | £12,404.69 | £2,404.69 | £0.00 | £0.00 |
| 54 | £10,000.00 | £12,455.23 | £2,455.23 | £0.00 | £0.00 |
| 55 | £10,000.00 | £12,505.98 | £2,505.98 | £0.00 | £0.00 |
| 56 | £10,000.00 | £12,556.93 | £2,556.93 | £0.00 | £0.00 |
| 57 | £10,000.00 | £12,608.09 | £2,608.09 | £0.00 | £0.00 |
| 58 | £10,000.00 | £12,659.45 | £2,659.45 | £0.00 | £0.00 |
| 59 | £10,000.00 | £12,711.03 | £2,711.03 | £0.00 | £0.00 |
| 60 | £10,000.00 | £12,762.82 | £2,762.82 | £0.00 | £0.00 |
| 61 | £10,000.00 | £12,814.81 | £2,814.81 | £0.00 | £0.00 |
| 62 | £10,000.00 | £12,867.02 | £2,867.02 | £0.00 | £0.00 |
| 63 | £10,000.00 | £12,919.44 | £2,919.44 | £0.00 | £0.00 |
| 64 | £10,000.00 | £12,972.08 | £2,972.08 | £0.00 | £0.00 |
| 65 | £10,000.00 | £13,024.93 | £3,024.93 | £0.00 | £0.00 |
| 66 | £10,000.00 | £13,077.99 | £3,077.99 | £0.00 | £0.00 |
| 67 | £10,000.00 | £13,131.28 | £3,131.28 | £0.00 | £0.00 |
| 68 | £10,000.00 | £13,184.77 | £3,184.77 | £0.00 | £0.00 |
| 69 | £10,000.00 | £13,238.49 | £3,238.49 | £0.00 | £0.00 |
| 70 | £10,000.00 | £13,292.43 | £3,292.43 | £0.00 | £0.00 |
| 71 | £10,000.00 | £13,346.58 | £3,346.58 | £0.00 | £0.00 |
| 72 | £10,000.00 | £13,400.96 | £3,400.96 | £0.00 | £0.00 |
| 73 | £10,000.00 | £13,455.55 | £3,455.55 | £0.00 | £0.00 |
| 74 | £10,000.00 | £13,510.37 | £3,510.37 | £0.00 | £0.00 |
| 75 | £10,000.00 | £13,565.42 | £3,565.42 | £0.00 | £0.00 |
| 76 | £10,000.00 | £13,620.68 | £3,620.68 | £0.00 | £0.00 |
| 77 | £10,000.00 | £13,676.18 | £3,676.18 | £0.00 | £0.00 |
| 78 | £10,000.00 | £13,731.89 | £3,731.89 | £0.00 | £0.00 |
| 79 | £10,000.00 | £13,787.84 | £3,787.84 | £0.00 | £0.00 |
| 80 | £10,000.00 | £13,844.01 | £3,844.01 | £0.00 | £0.00 |
| 81 | £10,000.00 | £13,900.42 | £3,900.42 | £0.00 | £0.00 |
| 82 | £10,000.00 | £13,957.05 | £3,957.05 | £0.00 | £0.00 |
| 83 | £10,000.00 | £14,013.91 | £4,013.91 | £0.00 | £0.00 |
| 84 | £10,000.00 | £14,071.00 | £4,071.00 | £0.00 | £0.00 |
| 85 | £10,000.00 | £14,128.33 | £4,128.33 | £0.00 | £0.00 |
| 86 | £10,000.00 | £14,185.89 | £4,185.89 | £0.00 | £0.00 |
| 87 | £10,000.00 | £14,243.69 | £4,243.69 | £0.00 | £0.00 |
| 88 | £10,000.00 | £14,301.72 | £4,301.72 | £0.00 | £0.00 |
| 89 | £10,000.00 | £14,359.98 | £4,359.98 | £0.00 | £0.00 |
| 90 | £10,000.00 | £14,418.49 | £4,418.49 | £0.00 | £0.00 |
| 91 | £10,000.00 | £14,477.23 | £4,477.23 | £0.00 | £0.00 |
| 92 | £10,000.00 | £14,536.21 | £4,536.21 | £0.00 | £0.00 |
| 93 | £10,000.00 | £14,595.44 | £4,595.44 | £0.00 | £0.00 |
| 94 | £10,000.00 | £14,654.90 | £4,654.90 | £0.00 | £0.00 |
| 95 | £10,000.00 | £14,714.61 | £4,714.61 | £0.00 | £0.00 |
| 96 | £10,000.00 | £14,774.55 | £4,774.55 | £0.00 | £0.00 |
| 97 | £10,000.00 | £14,834.75 | £4,834.75 | £0.00 | £0.00 |
| 98 | £10,000.00 | £14,895.19 | £4,895.19 | £0.00 | £0.00 |
| 99 | £10,000.00 | £14,955.87 | £4,955.87 | £0.00 | £0.00 |
| 100 | £10,000.00 | £15,016.80 | £5,016.80 | £0.00 | £0.00 |
| 101 | £10,000.00 | £15,077.98 | £5,077.98 | £0.00 | £0.00 |
| 102 | £10,000.00 | £15,139.41 | £5,139.41 | £0.00 | £0.00 |
| 103 | £10,000.00 | £15,201.09 | £5,201.09 | £0.00 | £0.00 |
| 104 | £10,000.00 | £15,263.02 | £5,263.02 | £0.00 | £0.00 |
| 105 | £10,000.00 | £15,325.21 | £5,325.21 | £0.00 | £0.00 |
| 106 | £10,000.00 | £15,387.64 | £5,387.64 | £0.00 | £0.00 |
| 107 | £10,000.00 | £15,450.34 | £5,450.34 | £0.00 | £0.00 |
| 108 | £10,000.00 | £15,513.28 | £5,513.28 | £0.00 | £0.00 |
| 109 | £10,000.00 | £15,576.49 | £5,576.49 | £0.00 | £0.00 |
| 110 | £10,000.00 | £15,639.95 | £5,639.95 | £0.00 | £0.00 |
| 111 | £10,000.00 | £15,703.66 | £5,703.66 | £0.00 | £0.00 |
| 112 | £10,000.00 | £15,767.64 | £5,767.64 | £0.00 | £0.00 |
| 113 | £10,000.00 | £15,831.88 | £5,831.88 | £0.00 | £0.00 |
| 114 | £10,000.00 | £15,896.38 | £5,896.38 | £0.00 | £0.00 |
| 115 | £10,000.00 | £15,961.15 | £5,961.15 | £0.00 | £0.00 |
| 116 | £10,000.00 | £16,026.18 | £6,026.18 | £0.00 | £0.00 |
| 117 | £10,000.00 | £16,091.47 | £6,091.47 | £0.00 | £0.00 |
| 118 | £10,000.00 | £16,157.03 | £6,157.03 | £0.00 | £0.00 |
| 119 | £10,000.00 | £16,222.85 | £6,222.85 | £0.00 | £0.00 |
| 120 | £10,000.00 | £16,288.95 | £6,288.95 | £0.00 | £0.00 |
CSV includes all three comparisons and their assumptions.